BẢNG GIÁ THIẾT KẾ
| STT | HẠNG MỤC | THIẾT KẾ MỚI | THIẾT KẾ CẢI TẠO | THIẾT KẾ SÂN VƯỜN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nhà phố 1 mặt tiền | 200.000 | 300.000 | 150.000 |
| 2 | Nhà phố 2 mặt tiền | 250.000 | 300.000 | 150.000 |
| 3 | Nhà biệt thự hiện đại | 300.000 | 380.000 | 100.000 |
| 4 | Nhà biệt thự cổ điển | 400.000 | 400.000 | 100.000 |
| 5 | Bar/Nhà hàng/Cafe | 300.000 | 400.000 | 100.000 |
| 6 | Hồ sơ Auviet.top bao gồm | 3D nội thất 3D ngoại thất Hồ sơ XPXD Bản vẽ nội thất Bản vẽ kết cấu Bản vẽ kiến trúc Bản vẽ khái toán Bản vẽ điện nước | 3D nội thất 3D ngoại thất Hồ sơ XPXD Bản vẽ nội thất Bản vẽ kết cấu Bản vẽ kiến trúc Bản vẽ khái toán | Bản vẽ sân vườn bố trí cây xanh chi tiết hồ bơi bể cá Bản vẽ hàng rào cổng ngõ mái che gara Bản vẽ điện nước sân vườn |
* Giá trị hợp đồng tối thiểu là 10tr / hồ sơ

